Torno automático CNC de cabezal deslizante (tipo suizo)
CK1104VI: diámetro máximo de trabajo 4 mm (2 husillos)
Este torno CNC tipo suizo está diseñado para el mecanizado de alta precisión de componentes de microejes largos y delgados.
Se utiliza servocontrol de CA para los ejes X1, X2, Y1, Y2, Z1 y Z2. Se pueden controlar cuatro ejes simultáneamente. Equipado con encoder absoluto integrado, guía lineal de alta precisión y husillo de bolas, el torno automático CNC garantiza una alta precisión de posicionamiento y una alta velocidad de desplazamiento.
- Motor de husillo integrado para husillos principal y secundario, rodamiento de bolas de alta precisión, control e indexación del eje Cs.
- Estructura compacta con baja vibración y ruido.
- Casquillo guía giratorio de recorrido completo para soporte durante el corte.
- Servocontrol de CA para ejes X1, X2, Y1, Y2, Z1 y Z2; permite controlar cuatro ejes simultáneamente.
- Encoder absoluto integrado.
- Sistema de control de doble puerto FANUC 0i-TF plus con pantalla LCD y control MPG, con autodiagnóstico.
- Dispositivo de interbloqueo para husillo y pinza.
- Protección de anulación para ejes lineales X1, X2, Y1, Y2, Z1 y Z2.








| Modelo | | |
| Diámetro máximo de la barra (mm) | Ø4 | Ø1 |
| Longitud máxima de la pieza de trabajo (mm) | 30 | |
| Velocidad máxima del husillo (r/min) | 16000 | |
| Diámetro del orificio pasante del husillo (mm) | Ø100.75/1.1 (motor incorporado) | |
| Altura del centro del husillo (mm) | 1150 | 1130 |
| Potencia del motor del husillo (kW) | 0.75/1.1 (motor incorporado) | |
| Herramientas de torneado OD (pzas) | 4 | 5 |
| Herramientas de perforación frontal (pzas) | 3 | / |
| Herramientas de accionamiento radial (pzas) | 2 | |
| Herramientas de mecanizado posterior (pzas) | 2 | / |
| Tamaño del vástago de la herramienta de torneado (mm) | Ø8×100–120 | |
| Velocidad máxima del subhusillo (r/min) | 16000 | / |
| Potencia del motor del subhusillo (kW) | 0.75/1.1 (motor incorporado) | / |
| Desplazamiento rápido de todos los ejes (m/min) | 20 | |
| Potencia del servomotor (X1/Z1/Z2) (kW) | 0.4 | |
| Potencia del servomotor (X2/Y1/Y2) (kW) | 0.5 | |
| Repetibilidad de todos los ejes (mm) | 0.002 | |
| Descentramiento radial del orificio del husillo (mm) | 0.004 | |
| Potencia del motor de la bomba de refrigerante (kW) | 0.15 | |
| Potencia total (kVA) | 5 | |
| Presión del aire (MPa) | 0.6 | |
| Caudal de aire (NL/min) | 100 | |
| Peso de la máquina (kg) | Aprox. 1000 | |
| Dimensiones totales (mm) | 1875×800×1710 | |



