Las talladoras de engranajes horizontales CNC de este rango de tamaño están diseñadas para piezas de hasta Ø30mm. Permiten mecanizar diversos componentes pequeños utilizados en dispositivos de precisión, como engranajes rectos, engranajes helicoidales, engranajes sinfín, ruedas dentadas, poleas de distribución y piezas estriadas. Estas talladoras de engranajes mantienen una precisión constante de producción en serie de GB7, con un corte fino de GB6, lo que las hace idóneas para el mecanizado eficiente de engranajes pequeños y micromódulos en aplicaciones de instrumentación y medición.








| Modelo | | | |
| Número de ejes controlados (pzas) | 8 | 5 | |
| Diámetro máximo de trabajo (mm) | ∅30 | ||
| Módulo máximo de trabajo (mm) | 0.5 (opcional: 0.8 para materiales de cobre/aluminio de fácil corte) | ||
| Recorrido del eje X (mm) | 75 | 40 | |
| Recorrido del eje Y (mm) | 90 | 90 | |
| Recorrido del eje Z (mm) | 75 | 75 | |
| Recorrido del eje Z1 (mm) | 75 (servo) | 30 (neumático) | |
| Rango de dientes (dientes) | 3–999 | ||
| Ángulo de giro del cabezal de la placa de cocción (°) | ±30 | ||
| Tamaño máximo de la placa de cocción (D x L) (mm) | ∅25×30 | ||
| Diámetro del mandril de la fresa (mm) | ∅3,5, ∅4,5, ∅5, ∅6, ∅8, ∅10 (disponibles en tipos largo y corto) | ||
| Velocidad rápida del eje X/Z (m/min) | 6 | ||
| Potencia total (kVA) | 6 | 5 | |
| Suministro de aire | Presión del aire (MPa) | 0.5–0.7 | |
| Caudal de aire (L/min) | 200 | ||
| Dimensiones de la máquina (L×An×Al) (mm) | 1795×1300×1899 (incluido el espacio del panel del operador) | ||
| Peso de la máquina (t) | 1.5 | 1 | |
Contáctenos hoy y nuestros expertos le ayudarán a evaluar sus necesidades de mecanizado y le recomendarán la máquina CNC y la configuración más adecuadas.