El torno CNC de tipo suizo serie CKC (Tipo VI) incorpora el sistema de control FANUC 0i-TF con doble puerto. Está diseñado para piezas de eje utilizadas en diversas industrias.
En el husillo principal se pueden realizar operaciones de torneado exterior, taladrado frontal, roscado, mandrinado, roscado, ranurado, taladrado transversal, fresado, roscado radial y tronzado. En el subhusillo se pueden realizar operaciones de torneado, taladrado, mandrinado y roscado. El husillo principal y el subhusillo pueden trabajar simultáneamente para acortar el tiempo de ciclo. Opcionalmente, se dispone de un alimentador automático de barras para el mecanizado automático.
CKC1132VI
CKC1112VI/CKC1120VI/CKC1125VI




| Modelo | | | | |
| Sistema CNC | FANUC | |||
| Diámetro máximo de trabajo (mm) | Ø12 | Ø20 | Ø25 | Ø32 |
| Longitud máxima de trabajo (mm) | 200/2.5D (con/sin casquillo guía) | 320/2.5D (con/sin casquillo guía) | ||
| Velocidad máxima del husillo (r/min) | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 |
| Velocidad máxima del subhusillo (r/min) | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 |
| Número de herramientas (pzas) | 25 (estándar) | 34 (estándar) | ||
| Potencia del motor del husillo (kW) | 2.2/3.7 | 3.7/5.5 | 5.5/7.5 | |
| Potencia del motor del subhusillo (kW) | 2.2/3.7 | 3.7/5.5 | 3.7/5.5 | |
| Repetibilidad de todos los ejes (mm) | 0.002 | |||
| Descentramiento radial del orificio del husillo (mm) | 0.004 | |||
| Máx. despiece frontal (mm) | 80 | 150 | ||
| Avance rápido (m/min) | 32 | 30 | ||
| Peso de la máquina (kg) | Aprox. 2600 | Aprox. 4500 | ||
| Dimensiones generales (L×An×Al) (mm) | 2590×1330×1830 | 2700×1625×2100 | ||
Contáctenos hoy y nuestros expertos le ayudarán a evaluar sus necesidades de mecanizado y le recomendarán la máquina CNC y la configuración más adecuadas.