Esta rectificadora de plantillas CNC permite el mecanizado de trayectoria continua mediante aproximación lineal y circular para procesar plantillas endurecidas, cavidades de molde y perfiles de punzón con curvas arbitrarias. También realiza un rectificado punto a punto de alta precisión para sistemas de agujeros coordinados endurecidos que requieren un control preciso del espaciado entre agujeros.
Los ejes X e Y utilizan escalas lineales absolutas de HEIDENHAIN, lo que proporciona un rendimiento dinámico estable y un movimiento confiable de alta velocidad.
La base tipo caja está reforzada con nervaduras internas para proporcionar alta rigidez y estabilidad estructural, lo que favorece una precisión constante durante largos ciclos de mecanizado.
| Mesa de trabajo | Ancho de la mesa (mm) | 450 | |||
| Longitud de la mesa (mm) | 800 | ||||
| Recorrido del eje Y (mm) | 400 | ||||
| Recorrido del eje X (mm) | 600 | ||||
| Marcha rápida máxima (mm/min) | 1000 | ||||
| Velocidad máxima de trabajo (mm/min) | 250 | ||||
| Capacidad máxima de carga de la mesa (kg) | 500 | ||||
| Precisión de posicionamiento del eje X/Y (estándar ISO) (mm) | Precisión de posicionamiento bidireccional | 0.005 | |||
| Repetibilidad | 0.003 | ||||
| Holgura (Backlash) | 0.003 | ||||
| Cabezal de rectificado | Recorrido del eje W (mm) | 400 | |||
| Distancia desde la cara del extremo del cabezal de rectificado hasta la superficie de la mesa (MF315) (mm) | Max. | 585 | |||
| Min. | 75 | ||||
| Muela abrasiva | Carrera reciprocante del eje Z (mm) | 110 | |||
| Velocidad de movimiento alternativo del eje Z (m/min) | 0.01–10 | ||||
| Velocidad del motor de la muela abrasiva (10⁴ r/min) | 0.9–4.5 | ||||
| Planetary spindle speed (r/min) | Eje S | 10–300 | |||
| Eje C | 30 max. | ||||
| Rectificado planetario | Diámetro máximo del orificio de rectificado planetario (MF315) (mm) | Ø220 | |||
| Conicidad máxima de rectificado (°) | 16 | ||||
| Ajuste manual del eje U (mm) | ±30 | ||||
| Avance CNC del eje U (mm) | 5.5 | ||||
| Suministro de aire | Presión nominal del aire comprimido (MPa) | 0.6 | |||
| Caudal nominal de aire comprimido (L/min) | 120 | ||||
| Fuente de alimentación | Potencia total de entrada (kVA) | 14 | |||
| Dimensiones de la máquina (L×An×Al) (mm) | 2500×1803×2959 | ||||
| Peso de la máquina (kg) | Aprox. 6500 | ||||
Nota: Los requisitos de la fuente de aire se basan en el cabezal de rectificado MF315.
Contáctenos hoy y nuestros expertos le ayudarán a evaluar sus necesidades de mecanizado y le recomendarán la máquina CNC y la configuración más adecuadas.